| 1 | 关都联盟 | 科拿 | 第一次 | 54级 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | 连续攻击 | 冰锥 | |||||
| 2 | 关都联盟 | 科拿 | 第一次 | 55级 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | 非气势披带 | 冰冻光束 | 精神强念 | 能量球 | |||
| 3 | 关都联盟 | 科拿 | 第一次 | 56级 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | 文柚果 | 冰冻光束 | 精神强念 | 十万伏特 | |||
| 4 | 关都联盟 | 科拿 | 第一次 | 54级 | 白海狮 | 水 | 冰 | 非气势披带 | 冲浪 | 冰冻光束 | 冰雹 | 信号光束 | ||
| 5 | 关都联盟 | 科拿 | 第一次 | 55级 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | 非气势披带 | 热水 | |||||
| 6 | 关都联盟 | 科拿 | 第二次 | 86级 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | 储水 | 吃剩的东西 | 冰冻光束 | 精神冲击 | 冲浪 | ||
| 7 | 关都联盟 | 科拿 | 第二次 | 82级 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | 连续攻击 | 白色香草 | 冲浪 | 岩石爆击 | 破壳 | ||
| 8 | 关都联盟 | 科拿 | 第二次 | 82级 | 白海狮 | 水 | 冰 | 厚脂肪 | 吃剩的东西 | 冲浪 | 冰冻光束 | 睡觉 | 梦话 | |
| 9 | 关都联盟 | 科拿 | 第二次 | 84级 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | 厚脂肪 | 光之黏土 | 冰柱坠击 | 地震 | 光墙 | 反射壁 | |
| 10 | 关都联盟 | 科拿 | 第二次 | 84级 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | 再生力 | 吃剩的东西 | 热水 | 精神冲击 | 冥想 | 偷懒 | |
| 11 | 关都联盟 | 科拿 | 第二次 | 85级 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | 干燥皮肤 | 生命宝珠 | 冰冻光束 | 精神冲击 | 暗影球 | 能量球 | |
| 12 | 关都联盟 | 科拿 | 第三次 | 84级 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | 非气势披带 | 岩石爆击 | |||||
| 13 | 关都联盟 | 科拿 | 第三次 | 85级 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | 非气势披带 | 冰柱坠击 | 地震 | ||||
| 14 | 关都联盟 | 科拿 | 第三次 | 85级 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | 非气势披带 | ||||||
| 15 | 关都联盟 | 科拿 | 第三次 | 88级 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | 非气势披带 | ||||||
| 16 | 关都联盟 | 科拿 | 第三次 | 84级 | 白海狮 | 水 | 冰 | 非气势披带 | 冲浪 | 睡觉 | ||||
| 17 | 关都联盟 | 科拿 | 第三次 | 84级 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | 非气势披带 | ||||||
| 18 | 关都联盟 | 科拿 | 第四次 | 86级 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | 非气势披带 | 热水 | 精神冲击 | ||||
| 19 | 关都联盟 | 科拿 | 第四次 | 85级 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | 非气势披带 | ||||||
| 20 | 关都联盟 | 科拿 | 第四次 | 86级 | 急冻鸟 | 冰 | 飞行 | 压迫感 | 非气势披带 | |||||
| 21 | 关都联盟 | 科拿 | 第四次 | 90级 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | 非气势披带 | ||||||
| 22 | 关都联盟 | 科拿 | 第四次 | 87级 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | 非气势披带 | ||||||
| 23 | 关都联盟 | 科拿 | 第四次 | 85级 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | 非气势披带 | ||||||
| 24 | 关都联盟 | 希巴 | 第一次 | 56级 | 怪力 | 格斗 | 文柚果 | 十字剪 | 尖石攻击 | |||||
| 25 | 关都联盟 | 希巴 | 第一次 | 55级 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | 速度果 | 地震 | 尖石攻击 | ||||
| 26 | 关都联盟 | 希巴 | 第一次 | 54级 | 飞腿郎 | 格斗 | 非气势披带 | 飞踢 | 地震 | 岩崩 | ||||
| 27 | 关都联盟 | 希巴 | 第一次 | 54级 | 快拳郎 | 格斗 | 非气势披带 | 冲天拳 | ||||||
| 28 | 关都联盟 | 希巴 | 第一次 | 55级 | 战舞郎 | 格斗 | 威吓 | 文柚果 | 劈瓦 | 岩崩 | ||||
| 29 | 关都联盟 | 希巴 | 第二次 | 85级 | 战舞郎 | 格斗 | 威吓 | 吃剩的东西 | 飞膝踢 | 双倍奉还 | 尖石攻击 | 击掌奇袭 | ||
| 30 | 关都联盟 | 希巴 | 第二次 | 84级 | 快拳郎 | 格斗 | 铁拳 | 生命宝珠 | 飞膝踢 | 吸取拳 | 冰冻拳 | 雷电拳 | ||
| 31 | 关都联盟 | 希巴 | 第二次 | 82级 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | 结实 | 吃剩的东西 | 重磅冲撞 | 地震 | 尖石攻击 | 水流尾 | |
| 32 | 关都联盟 | 希巴 | 第二次 | 84级 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | 结实 | 吃剩的东西 | 铁头 | 地震 | 尖石攻击 | 咬碎 | |
| 33 | 关都联盟 | 希巴 | 第二次 | 86级 | 怪力 | 格斗 | 毅力 | 火焰宝珠 | 近身战 | 冰冻拳 | 以牙还牙 | 硬撑 | ||
| 34 | 关都联盟 | 希巴 | 第二次 | 84级 | 飞腿郎 | 格斗 | 舍身 | 广角镜 | 飞膝踢 | 舍身冲撞 | ||||
| 35 | 关都联盟 | 希巴 | 第三次 | 84级 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | 吃剩的东西 | 重磅冲撞 | |||||
| 36 | 关都联盟 | 希巴 | 第三次 | 85级 | 快拳郎 | 格斗 | ||||||||
| 37 | 关都联盟 | 希巴 | 第三次 | 84级 | 战舞郎 | 格斗 | 威吓 | 击掌奇袭 | ||||||
| 38 | 关都联盟 | 希巴 | 第三次 | 86级 | 铁掌力士 | 格斗 | ||||||||
| 39 | 关都联盟 | 希巴 | 第三次 | 84级 | 飞腿郎 | 格斗 | ||||||||
| 40 | 关都联盟 | 希巴 | 第三次 | 88级 | 怪力 | 格斗 | 疑似毅力 | 火焰宝珠 | 近身战 | 冰冻拳 | ||||
| 41 | 关都联盟 | 希巴 | 第四次 | 90级 | 怪力 | 格斗 | 疑似毅力 | 火焰宝珠 | 冰冻拳 | |||||
| 42 | 关都联盟 | 希巴 | 第四次 | 87级 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | 吃剩的东西 | 重磅冲撞 | 地震 | 尖石攻击 | |||
| 43 | 关都联盟 | 希巴 | 第四次 | 88级 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | |||||||
| 44 | 关都联盟 | 希巴 | 第四次 | 86级 | 快拳郎 | 格斗 | ||||||||
| 45 | 关都联盟 | 希巴 | 第四次 | 86级 | 飞腿郎 | 格斗 | ||||||||
| 46 | 关都联盟 | 希巴 | 第四次 | 87级 | 战舞郎 | 格斗 | 威吓 | 击掌奇袭 | ||||||
| 47 | 关都联盟 | 菊子 | 第一次 | 54级 | 梦妖魔 | 幽灵 | 漂浮 | 吃剩的东西 | 暗影球 | 十万伏特 | 鬼火 | |||
| 48 | 关都联盟 | 菊子 | 第一次 | 55级 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | 污泥炸弹 | 空气斩 | 终极吸取 | ||||
| 49 | 关都联盟 | 菊子 | 第一次 | 56级 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | 飘浮 | 非气势披带 | 暗影球 | 污泥炸弹 | 十万伏特 | ||
| 50 | 关都联盟 | 菊子 | 第一次 | 55级 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | 飘浮 | 非气势披带 | 终极吸取 | ||||
| 51 | 关都联盟 | 菊子 | 第一次 | 54就 | 阿柏怪 | 毒 | 威吓 | 凸凸头盔 | 毒击 | 咬碎 | 岩崩 | |||
| 52 | 关都联盟 | 菊子 | 第二次 | 85级 | 臭臭泥 | 毒 | 黑色污泥 | 毒击 | 影子偷袭 | 劈瓦 | ||||
| 53 | 关都联盟 | 菊子 | 第二次 | 86级 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | 飞行宝石 | 污泥炸弹 | 杂技 | ||||
| 54 | 关都联盟 | 菊子 | 第二次 | 84级 | 梦妖魔 | 幽灵 | 漂浮 | 气势披带 | 暗影球 | 能量球 | 诡计 | |||
| 55 | 关都联盟 | 菊子 | 第二次 | 86级 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | 飘浮 | 生命宝珠 | 暗影球 | 污泥炸弹 | |||
| 56 | 关都联盟 | 菊子 | 第二次 | 84级 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | 电之宝石 | 伏特替换 | 十万伏特 | 暗影球 | 信号光束 | ||
| 57 | 关都联盟 | 菊子 | 第二次 | 85级 | 阿柏怪 | 毒 | 威吓 | 黑色污泥 | 垃圾射击 | 突袭 | 地震 | |||
| 58 | 关都联盟 | 菊子 | 第三次 | 86级 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | 飞行宝石 | 杂技 | |||||
| 59 | 关都联盟 | 菊子 | 第三次 | 89级 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | 飘浮 | 生命宝珠 | 污泥炸弹 | 暗影球 | 真气弹 | 十万伏特 | |
| 60 | 关都联盟 | 菊子 | 第三次 | 86级 | 梦妖魔 | 幽灵 | 漂浮 | 暗影球 | ||||||
| 61 | 关都联盟 | 菊子 | 第三次 | 88级 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | |||||||
| 62 | 关都联盟 | 菊子 | 第三次 | 87级 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | 毒击 | ||||||
| 63 | 关都联盟 | 菊子 | 第三次 | 86级 | 臭臭泥 | 毒 | 黑色污泥 | 毒击 | 影子偷袭 | |||||
| 64 | 关都联盟 | 菊子 | 第四次 | 90级 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | 飞行宝石 | 杂技 | |||||
| 65 | 关都联盟 | 菊子 | 第四次 | 89级 | 臭臭泥 | 毒 | 黑色污泥 | 毒击 | ||||||
| 66 | 关都联盟 | 菊子 | 第四次 | 78级 | 梦妖魔 | 幽灵 | 漂浮 | |||||||
| 67 | 关都联盟 | 菊子 | 第四次 | 88级 | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | 气球 | ||||||
| 68 | 关都联盟 | 菊子 | 第四次 | 91级 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | 飘浮 | ||||||
| 69 | 关都联盟 | 菊子 | 第四次 | 88级 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | |||||||
| 70 | 关都联盟 | 渡 | 第一次 | 55级 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | 压迫感 | 强力香草 | 岩崩 | 神鸟猛击 | 地震 | 咬碎 | |
| 71 | 关都联盟 | 渡 | 第一次 | 56级 | 快龙 | 龙 | 飞行 | 非气势披带 | 龙爪 | 流星群 | 冲浪 | |||
| 72 | 关都联盟 | 渡 | 第一次 | 54级 | 刺龙王 | 水 | 龙 | 非气势披带 | ||||||
| 73 | 关都联盟 | 渡 | 第一次 | 54级 | 哈克龙 | 龙 | 非气势披带 | 十万伏特 | ||||||
| 74 | 关都联盟 | 渡 | 第一次 | 55级 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 威吓 | 非吃剩的东西 | 地震 | 咬碎 | |||
| 75 | 关都联盟 | 渡 | 第二次 | 84级 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地面 | 生命宝珠 | 龙爪 | 地震 | 大字爆炎 | 剑舞 | ||
| 76 | 关都联盟 | 渡 | 第二次 | 84级 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 自信过度 | 无道具 | 攀瀑 | 咬碎 | |||
| 77 | 关都联盟 | 渡 | 第二次 | 86级 | 快龙 | 龙 | 飞行 | 多重鳞片 | 吃剩的东西 | 龙爪 | 神速 | 羽栖 | ||
| 78 | 关都联盟 | 渡 | 第二次 | 85级 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | 非压迫感 | 气势披带 | 尖石攻击 | 龙爪 | |||
| 79 | 关都联盟 | 渡 | 第二次 | 84级 | 刺龙王 | 水 | 龙 | 冲浪 | 龙之波动 | 睡觉 | ||||
| 80 | 关都联盟 | 渡 | 第二次 | 85级 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | 猛火 | 文柚果 | 火焰拳 | 龙爪 | 地震 | 腹鼓 | |
| 81 | 关都联盟 | 渡 | 第三次 | 87级 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地面 | 剑舞 | ||||||
| 82 | 关都联盟 | 渡 | 第三次 | 87级 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 自信过度 | 攀瀑 | 咬碎 | 地震 | |||
| 83 | 关都联盟 | 渡 | 第三次 | 88级 | 刺龙王 | 水 | 龙 | 非吃剩的东西 | 龙之波动 | |||||
| 84 | 关都联盟 | 渡 | 第三次 | 87级 | 双斧战龙 | 龙 | 破格 | 利木果 | ||||||
| 85 | 关都联盟 | 渡 | 第三次 | 89级 | 快龙 | 龙 | 飞行 | 吃剩的东西 | 龙爪 | 蛮力 | 羽栖 | |||
| 86 | 关都联盟 | 渡 | 第三次 | 88级 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | 非文柚果 | ||||||
| 87 | 关都联盟 | 渡 | 第四次 | 92级 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地面 | 粗糙皮肤 | 生命宝珠 | 龙爪 | ||||
| 88 | 关都联盟 | 渡 | 第四次 | 90级 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 非生命宝珠 | 咬碎 | |||||
| 89 | 关都联盟 | 渡 | 第四次 | 90级 | 刺龙王 | 水 | 龙 | 非吃剩的东西 | 龙之波动 | 冲浪 | ||||
| 90 | 关都联盟 | 渡 | 第四次 | 93级 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |||||||
| 91 | 关都联盟 | 渡 | 第四次 | 91级 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | 漂浮 | ||||||
| 92 | 关都联盟 | 渡 | 第四次 | 91级 | 双斧战龙 | 龙 | ||||||||
| 93 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第一次 | 58级 | 水箭龟 | 水 | 非讲究道具 | 冰冻光束 | 地震 | 剧毒 | ||||
| 94 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第一次 | 57级 | 火伊布 | 火 | ||||||||
| 95 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第一次 | 56级 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | |||||||
| 96 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第一次 | 56级 | 胡地 | 超能力 | ||||||||
| 97 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第一次 | 57级 | 椰蛋树 | 草 | 超能力 | |||||||
| 98 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第一次 | 56级 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | |||||||
| 99 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第二次 | |||||||||||
| 100 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第二次 | |||||||||||
| 101 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第二次 | |||||||||||
| 102 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第二次 | |||||||||||
| 103 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第二次 | |||||||||||
| 104 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第二次 | |||||||||||
| 105 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第三次 | |||||||||||
| 106 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第三次 | |||||||||||
| 107 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第三次 | |||||||||||
| 108 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第三次 | |||||||||||
| 109 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第三次 | |||||||||||
| 110 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第三次 | |||||||||||
| 111 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第四次 | |||||||||||
| 112 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第四次 | |||||||||||
| 113 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第四次 | |||||||||||
| 114 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第四次 | |||||||||||
| 115 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第四次 | |||||||||||
| 116 | 关都联盟 | 小茂火系 | 第四次 | |||||||||||
| 117 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第一次 | 57级 | 风速狗 | 火 | 威吓 | 非气势披带 | 喷射火焰 | 神速 | ||||
| 118 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第一次 | 56级 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | 报恩 | 暴风 | |||||
| 119 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第一次 | 56级 | 胡地 | 超能力 | 暗影球 | |||||||
| 120 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第一次 | 58级 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 非气势披带 | ||||||
| 121 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第一次 | 57级 | 水伊布 | 水 | 非气势披带 | |||||||
| 122 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第一次 | 56级 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | 非气势披带 | ||||||
| 123 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第二次 | 85级 | 胡地 | 超能力 | 魔法防守 | 气势披带 | 精神强念 | 暗影球 | 波导弹 | 冥想 | ||
| 124 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第二次 | 86级 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 炽热岩石 | 终极吸取 | 污泥炸弹 | 气象球 | 大晴天 | |
| 125 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第二次 | 84级 | 风速狗 | 火 | 威吓 | 生命宝珠 | 闪焰冲锋 | 神速 | ||||
| 126 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第二次 | 85级 | 水伊布 | 水 | 储水 | 吃剩的东西 | 冲浪 | 冰冻光束 | 守住 | 祈愿 | ||
| 127 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第二次 | 83级 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | 蹒跚 | 强力香草 | 神鸟猛击 | ||||
| 128 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第二次 | 83级 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | 坚硬岩石 | 凸凸头盔 | 地震 | 尖石攻击 | 超级角击 | ||
| 129 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第三次 | 87级 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | 凸凸头盔 | 尖石攻击 | |||||
| 130 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第三次 | 89级 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | |||||||
| 131 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第三次 | 88级 | 水伊布 | 水 | 冲浪 | 冰冻光束 | ||||||
| 132 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第三次 | 86级 | 胡地 | 超能力 | 魔法防守 | 气势披带 | 精神强念 | |||||
| 133 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第三次 | 87级 | 风速狗 | 火 | 威吓 | |||||||
| 134 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第三次 | 86级 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | |||||||
| 135 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第四次 | 94级 | 叶伊布 | 草 | ||||||||
| 136 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第四次 | 93级 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 威吓 | 疑似生命宝珠 | 冰冻牙 | 龙之舞 | |||
| 137 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第四次 | 93级 | 胡地 | 超能力 | 魔法防守 | 气势披带 | 真气弹 | |||||
| 138 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第四次 | 95级 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | 非文柚果 | ||||||
| 139 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第四次 | 92级 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | |||||||
| 140 | 关都联盟 | 小茂水系 | 第四次 | 92级 | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 | 扬沙 | ||||||
| 141 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第一次 | 56级 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | 非讲究道具 | 地震 | 尖石攻击 | ||||
| 142 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第一次 | 56级 | 胡地 | 超能力 | ||||||||
| 143 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第一次 | 56级 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | |||||||
| 144 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第一次 | 57级 | 叶伊布 | 草 | 文柚果 | 叶刃 | ||||||
| 145 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第一次 | 57级 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 威吓 | ||||||
| 146 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第一次 | 58级 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | |||||||
| 147 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第二次 | |||||||||||
| 148 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第二次 | |||||||||||
| 149 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第二次 | |||||||||||
| 150 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第二次 | |||||||||||
| 151 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第二次 | |||||||||||
| 152 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第二次 | |||||||||||
| 153 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第三次 | |||||||||||
| 154 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第三次 | |||||||||||
| 155 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第三次 | |||||||||||
| 156 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第三次 | |||||||||||
| 157 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第三次 | |||||||||||
| 158 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第三次 | |||||||||||
| 159 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第四次 | |||||||||||
| 160 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第四次 | |||||||||||
| 161 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第四次 | |||||||||||
| 162 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第四次 | |||||||||||
| 163 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第四次 | |||||||||||
| 164 | 关都联盟 | 小茂草系 | 第四次 | |||||||||||
| 165 | 丰源联盟 | 花月 | 第一次 | 51级 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 冰冻光束 | ||||||
| 166 | 丰源联盟 | 花月 | 第一次 | 50级 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | |||||||
| 167 | 丰源联盟 | 花月 | 第一次 | 51级 | 梦歌仙人掌 | 草 | 恶 | |||||||
| 168 | 丰源联盟 | 花月 | 第一次 | 52级 | 阿勃梭鲁 | 恶 | ||||||||
| 169 | 丰源联盟 | 花月 | 第一次 | 50级 | 大狼犬 | 恶 | 舍身冲撞 | |||||||
| 170 | 丰源联盟 | 花月 | 第二次 | 82级 | 梦歌仙人掌 | 草 | 恶 | 储水 | 恶之宝石 | 能量球 | 突袭 | 雷电拳 | ||
| 171 | 丰源联盟 | 花月 | 第二次 | 84级 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 顺手牵羊 | 白色香草 | 飞叶风暴 | 恶之波动 | 暴风 | 诡计 | |
| 172 | 丰源联盟 | 花月 | 第二次 | 83级 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | 防尘 | 吃剩的东西 | 欺诈 | 无理取闹 | 剧毒 | 羽栖 | |
| 173 | 丰源联盟 | 花月 | 第二次 | 83级 | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | 加速 | 生命宝珠 | 攀瀑 | 咬碎 | 冰冻光束 | ||
| 174 | 丰源联盟 | 花月 | 第二次 | 86级 | 阿勃梭鲁 | 恶 | 正义之心 | 生命宝珠 | 突袭 | 蛮力 | 意念头锤 | 剑舞 | ||
| 175 | 丰源联盟 | 花月 | 第二次 | 82级 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 适应力 | 气势披带 | 水流喷射 | 蟹钳锤 | 咬碎 | 剑舞 | |
| 176 | 丰源联盟 | 花月 | 第三次 | 85级 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | 吃剩的东西 | 欺诈 | 剧毒 | ||||
| 177 | 丰源联盟 | 花月 | 第三次 | 85级 | 头巾混混 | 恶 | 格斗 | 吃剩的东西 | 咬碎 | |||||
| 178 | 丰源联盟 | 花月 | 第三次 | 86级 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | |||||||
| 179 | 丰源联盟 | 花月 | 第三次 | 84级 | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | 加速 | 生命宝珠 | 攀瀑 | 咬碎 | |||
| 180 | 丰源联盟 | 花月 | 第三次 | 88级 | 阿勃梭鲁 | 恶 | 生命宝珠 | 意念头锤 | ||||||
| 181 | 丰源联盟 | 花月 | 第三次 | 86级 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 恶之波动 | ||||||
| 182 | 丰源联盟 | 花月 | 第四次 | 86级 | 索罗亚克 | 恶 | 幻觉 | 气势披带 | 暗黑爆破 | 喷射火焰 | ||||
| 183 | 丰源联盟 | 花月 | 第四次 | 86级 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | 吃剩的东西 | 欺诈 | 无理取闹 | 剧毒 | 羽栖 | ||
| 184 | 丰源联盟 | 花月 | 第四次 | 87级 | 头巾混混 | 恶 | 格斗 | 非自信过度 | 吃剩的东西 | 咬碎 | 吸取拳 | |||
| 185 | 丰源联盟 | 花月 | 第四次 | 87级 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 白色香草 | 飞叶风暴 | 恶之波动 | ||||
| 186 | 丰源联盟 | 花月 | 第四次 | 90级 | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | 加速 | 生命宝珠 | 攀瀑 | 咬碎 | |||
| 187 | 丰源联盟 | 花月 | 第四次 | 88级 | 阿勃梭鲁 | 恶 | 生命宝珠 | 蛮力 | 意念头锤 | 剑舞 | ||||
| 188 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第一次 | 52级 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | 压迫感 | 冰冻拳 | ||||||
| 189 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第一次 | 50级 | 仿徨夜灵 | 幽灵 | 压迫感 | |||||||
| 190 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第一次 | 50级 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | 非气势披带 | ||||||
| 191 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第一次 | 51级 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | 非气势披带 | |||||||
| 192 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第一次 | 51级 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | 非气势披带 | |||||||
| 193 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第二次 | 86级 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | 轻装 | 飞行宝石 | 暗影球 | 杂技 | 十万伏特 | 同命 | |
| 194 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第二次 | 87级 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | 压迫感 | 吃剩的东西 | 影子偷袭 | 冰冻拳 | 劈瓦 | |||
| 195 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第二次 | 87级 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | 恶作剧之心 | 吃剩的东西 | 虚张声势 | 欺诈 | |||
| 196 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第二次 | 84级 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | 诅咒之躯 | 生命宝珠 | 暗影球 | |||||
| 197 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第二次 | 83级 | 仿徨夜灵 | 幽灵 | 压迫感 | 进化奇石 | 地球上投 | 鬼火 | 黑雾 | |||
| 198 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第二次 | 87级 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | 不眠 | 恶之宝石 | 影子偷袭 | 暗影爪 | 十万伏特 | 突袭 | ||
| 199 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第三次 | 86级 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | 恶作剧之心 | 非气势披带 | 虚张声势 | ||||
| 200 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第三次 | 89级 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | 压迫感 | 吃剩的东西 | 冰冻拳 | 劈瓦 | ||||
| 201 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第三次 | 85级 | 梦妖魔 | 幽灵 | 漂浮 | 疑似生命宝珠 | 诡计 | |||||
| 202 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第三次 | 86级 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | 非气势披带 | 暗影球 | 同命 | ||||
| 203 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第三次 | 85级 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | 影子偷袭 | 暗影爪 | ||||||
| 204 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第三次 | 84级 | 仿徨夜灵 | 幽灵 | 压迫感 | 非气势披带 | ||||||
| 205 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第四次 | 88级 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | 暗影爪 | |||||||
| 206 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第四次 | 88级 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | 能量球 | ||||||
| 207 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第四次 | 87级 | 梦妖魔 | 幽灵 | 漂浮 | 生命宝珠 | 暗影球 | 十万伏特 | ||||
| 208 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第四次 | 90级 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | 压迫感 | 吃剩的东西 | 影子偷袭 | 冰冻拳 | 劈瓦 | |||
| 209 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第四次 | 87级 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | |||||||
| 210 | 丰源联盟 | 芙蓉 | 第四次 | 86级 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | 恶作剧之心 | 虚张声势 | |||||
