| 怪兽 | 咕妞妞 | 丰源 | 绿荫镇左侧卡绿隧道 | 山洞 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 点到+电磁波 |
精灵球-73%/超级球-100% 精灵球-100% |
纯点;双蛋组;携带睡眠果;垃圾怪兽公可卖钱 |
| 陆上 | |||||||||
| 怪兽 | 呆呆兽 | 关都 | 浅红市 六号道路 |
水面 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 哈欠+点到 |
精灵球-74%/超级球-100% 精灵球-100% |
近似纯点,可达鸭可抓;双蛋组;垃圾怪兽公可卖钱; 会偷懒回血使用哈欠可节省一回合 |
| 水一 | |||||||||
| 水一 | 泥巴鱼 | 合众 | 雪花市 | 深蓝色水面 | 非常常见 | ☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-29.2%/超级球-43.8% 精灵球-58.4%/超级球-87.6% |
纯点;双蛋组;捕捉几率低; 会弹跳浪费时间,几率麻痹(推荐蘑菇) |
| 不定形 | |||||||||
| 水一 | 墨海马 | 神奥 | 226道路 | 好钓竿 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-87.6%/超级球-100% 精灵球-100% |
有鲤鱼王,算是龙组纯点; 可以追梦顺便抓素材 |
| 龙 | |||||||||
| 水二 | 鲤鱼王 | 点到 | 精灵球-99.3% | 鲤鱼王到处都是不再赘述,除了沙湖以外推荐这两个地方 一个是顺便抓墨海马,一个是可以聚宝捡垃圾顺便抓(出过视频) |
|||||
| 龙 | 丰源 | 琉璃市 | 水面 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | ||||
| 水一 | 长翅鸥 | 丰源 | 104号道路 | 水面 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-74.0%/超级球100% 精灵球-100% |
近似纯点,大嘴鸥不建议抓;双蛋组; 超音波和水之波动都会混乱,推荐我行我素图图 |
| 飞行 | |||||||||
| 水一 | 龙虾小兵 | 丰源 | 橙华市 | 厉害钓竿 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-79.9%/超级球100% 精灵球-100% |
纯点;双蛋组;会守住浪费时间 |
| 水三 | |||||||||
| 水一 | 莲叶童子 | 丰源 | 橙华市 | 水面 | 少见 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 水一纯点,植物妖精虫串组点;进化体不抓; 稀有角金鱼可忽略 垃圾公虫,公妖精可卖钱 |
| 植物 | 117号道路 | 常见 | ☆☆☆☆☆ | ||||||
| 水一 | 溜溜糖球 | 丰源 | 橙华市 | 水面 | 少见 | ☆☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-77.9%/超级球-100% 精灵球-100% |
|
| 虫 | 117号道路 | ☆☆☆☆ | |||||||
| 水一 | 玛力露 | 丰源 | 橙华市 | 水面 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-74.0%/超级球-100% 精灵球-100% |
|
| 妖精 | 117号道路 | ||||||||
| 水一 | 铁炮鱼 | 丰源 | 对战开拓区 | 厉害钓竿 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-74.0%/超级球-100% 精灵球-100% |
纯点;双蛋组;水箭龟遗传喷水的素材 |
| 水二 | |||||||||
| 水一 | 乌波 | 关都 | 四岛 | 水面 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 水一纯点,还有玛力露,呆呆兽;可转组妖精陆上怪兽; 注意:玛力露会舍身冲撞 |
| 陆上 | |||||||||
| 水一 | 可达鸭 | 关都 | 四岛 | 水面 | 常见 | ☆☆☆☆ | 点到 点到+睡眠 |
精灵球-74.0%/超级球-100% 精灵球-100% |
|
| 陆上 | |||||||||
| 虫 | 电电虫 | 合众 | 电石洞穴 | 山洞 | 非常常见 | ☆☆ | 点到 | 精灵球-74.0%/超级球-100% | 不纯,聊胜于无;植物矿物转组素材 |
| 矿物 | 种子铁球 | 常见 | ☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | ||||
| 植物 | |||||||||
| 飞行 | 超音蝠 | 关都 | 月见山 | 山洞 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 抓派拉斯时的顺带 |
| 虫 | 派拉斯 | ☆☆☆☆☆ | 点到 点到+电磁波 |
精灵球-74.0%/超级球-100% 精灵球-100% |
不纯;双蛋组;垃圾公虫可卖钱 | ||||
| 植物 | |||||||||
| 虫 | 刺尾虫 | 丰源 | 橙华森林 | 草地 | 常见 | ☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 追梦蘑菇,顺便抓素材 |
| 植物 | 蘑蘑菇 | 少见 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | ||||
| 妖精 | |||||||||
| 陆上 | 橡果实/ 长鼻叶 |
丰源 | 114号道路 | 草地 | 少见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 双蛋组,但是出现率较少,遇到就抓 |
| 植物 | 稀有 | ☆☆☆ | 点到 | 精灵球-46.7% | |||||
| 陆上 | 饭匙蛇 | 常见 | ☆☆☆ | 点到 | 精灵球-35.1%/超级球-52.8% | 双蛋组,但是捕捉率较低,蜕皮特性睡眠之后容易醒 | |||
| 龙 | 点到+睡眠 | 精灵球-70.1%/超级球-100% | |||||||
| 龙 | 青绵鸟 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 双蛋组,适合捕捉 | |||
| 飞行 | |||||||||
| 水一 | 莲叶童子 | 常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 双蛋组,适合捕捉 | |||
| 植物 | |||||||||
| 飞行 | 姆克儿 | 神奥 | 201号道路 | 草地 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-95.3% | 单蛋组,简单好抓 |
| 水一 | 大牙狸 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-95.3% | 双蛋组,适合捕捉 | |||
| 陆上 | |||||||||
| 陆上 | 小约克 | 合众 | 1号道路 | 草地 | 非常常见 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-96.6% | 只开合众就在这抓,开了丰源就抓咕妞妞 |
| 陆上 | 探探鼠 | 点到 | 精灵球-96.6% | ||||||
| 植物 | 毽子草 | 关都 | 五之岛 | 草地 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 晚上自带睡眠 | 精灵球-66.7%/超级球-100% | 双蛋组;纯点;注意会弹跳(浪费时间),临别礼物(自杀) |
| 妖精 | 点到 | 精灵球-99.3% | |||||||
| 植物 | 毽子花 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球46.7%/超级球-70.1% | 双蛋组;捕捉率不高,不吃蘑菇孢子 | ||||
| 妖精 | 点到+麻痹 | 精灵球-70.1%/超级球-100% | |||||||
| 妖精 | 皮卡丘 | 神奥 | 最自豪的后院 | 草地 | 非常常见 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-74.0%/超级球-100% | 单蛋组,妖精组近似纯点,携带电气球,HP果 |
| 妖精 | 毒蔷薇 | 点到 | 精灵球-58.4%/超级球-87.6% | 双蛋组,近似妖精组纯点,音箱蟀捕捉率较低可不抓 | |||||
| 植物 | |||||||||
| 人形 | 晃晃班 | 丰源 | 秋叶镇右侧113号道路 | 草地 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-98.6% | 不纯;双蛋组;可追梦盔甲鸟 |
| 陆上 | |||||||||
| 陆上 | 穿山鼠 | 常见 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-98% | 抓晃晃班时的顺手,可通过晃晃班转为人型 | |||
| 不定形 | 熔岩虫 | 常见 | ☆☆☆ | 点到 | 精灵球-73%/睡眠+红白-100% | 抓晃晃班时的顺手,可抓可不抓 | |||
| 人形 | 小灰怪 | 合众 | 天堂之塔(顶层) | 草地 | 非常常见 | ☆☆☆☆ | 龙之怒+睡眠 | 精灵球-100% | 点不纯还有蜡烛,所以采用龙之怒+蘑菇孢子的方式,两者都能抓 |
| 不定形 | 烛光灵 | 合众 | 天堂之塔 | 内部 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 龙之怒+睡眠 | 精灵球-100% | 单蛋组,天堂塔内部纯点,适合捕捉 |
| 不定形 | 鬼斯 | 神奥 | 森之洋馆 | 内部 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 黑夜魔影/击掌 | 精灵球-69.5%/超级球-100% | 鬼斯技能:毒瓦斯(中毒),黑色目光,怨恨(减少pp),催眠术 所以使用挑衅黑夜魔影蘑菇孢子图图/击掌袋兽(带健忘背心), 洛托姆用浸水图图抓 |
| 黑夜魔影+睡眠 | 精灵球-100% | ||||||||
| 不定形 | 怨影娃娃 | 丰源 | 送火山 | 内部 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 龙之怒+睡眠 | 精灵球-100% | 不定形攻击v价格很低,但攻击v的娃娃价格很高,解决了这个问题 注意娃娃会鬼火和诅咒,不嫌麻烦可以先挑衅 |
| 不定形 | 夜巡灵 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 龙之怒+睡眠 | 精灵球-100% | ||||
| 水三 | 玛瑙水母 | 关都 | 枯叶市 | 水面 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-74.0%/超级球-100% | 水母到处都是,都能抓 |
| 矿物 | 哭哭面具 | 合众 | 古代城堡 | 山洞 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 龙之怒 | 精灵球-74.0%/超级球-100% | 哭哭矿物不定形双蛋组,适合捕捉; 黑眼鳄陆上组素材,适合捕捉 |
| 不定形 | 龙之怒+睡眠 | 精灵球-100% | |||||||
| 陆上 | 黑眼鳄 | 非常常见 | ☆☆☆☆☆ | 龙之怒+睡眠 | 精灵球-100% | ||||
| 矿物 | 石丸子 | 合众 | 地下水脉之穴 | 山洞 | 非常常见 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-99.3% | 点不纯,注意蝙蝠会蛮干,建议带斗笠菇去抓 |
| 陆上 | 滚滚蝙蝠 | 点到 | 精灵球-74.0%/超级球-100% | ||||||
| 飞行 | 点到+睡眠 | 精灵球-100% | |||||||
| 不定形 | 无壳海兔 | 神奥 | 205号道路 | 草地 | 非常常见 | ☆☆☆☆ | 点到 | 精灵球-74.0%/超级球-100% | 点不纯,双蛋组; 做PVP宠省觉醒力量的钱可去213道路抓,海兔自带觉醒力量 |
| 水一 | 山谷发电厂 | 草地 | 点到+睡眠 | 精灵球-100% |

































没有回复内容